Canada vs Qatar cheat sheet
Thu, 18 Jun 2026 · 22:00 UTC · Group B · BC Place Stadium
Canada2022 (20)Goals For2.70
Goals Against0.40
Corners7.05
Shots5.15
SoT—
Fouls8.85
Cards1.45
Cleansheet%60
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Qatar2018 (18)Goals For2.06
Goals Against1.06
Corners0.83
Shots0.00
SoT—
Fouls1.00
Cards0.22
Cleansheet%44
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 1.69 |
| Alistair Johnston | 1389 | 0.52 | 0.84 | — | 0.94 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.27 | — | 0.60 |
| Cyle Larin | 978 | 0.46 | — | — | 0.46 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.44 | 0.73 | 0.29 | 1.68 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ismail Mohamad | 322 | 1.96 | 1.68 | 0.28 | — |
| Jassem Gaber | 365 | 1.73 | 2.71 | — | — |
| Assim Madibo | 343 | 1.57 | 2.89 | — | — |
| Ahmed Al Ganehi | 417 | 1.51 | 2.59 | 0.22 | — |
| Tarek Salman | 579 | 1.40 | 1.40 | 0.47 | 3.50 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 1.00 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.40 |
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 0.09 |
| Liam Millar | 332 | 0.27 | 0.27 | 0.54 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.29 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Akram Afif | 1041 | 1.56 | 0.69 | 4.41 |
| Edmílson Junior | 508 | 1.95 | 0.35 | 1.59 |
| Almoez Ali | 785 | 2.18 | 0.80 | 0.80 |
| Jassem Gaber | 365 | 1.48 | 0.25 | 1.23 |
| Ahmed Al Ganehi | 417 | 1.94 | 0.86 | 0.65 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.60 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 0.42 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.40 | 0.16 | 0.24 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.07 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Almoez Ali | 785 | 2.18 | 0.80 | 0.92 |
| Edmílson Junior | 508 | 1.95 | 0.35 | — |
| Ahmed Al Ganehi | 417 | 1.94 | 0.86 | 0.22 |
| Abdelkarim Hassan | 613 | 1.62 | 0.44 | 0.15 |
| Akram Afif | 1041 | 1.56 | 0.69 | 0.35 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 1.20 | — | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.60 | 0.27 | 0.87 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.42 | 0.83 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.24 | 0.16 | 0.40 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Hasan Al-Haydos | 766 | 1.06 | 0.23 | 1.29 |
| Akram Afif | 1041 | 0.35 | 0.78 | 1.12 |
| Almoez Ali | 785 | 0.92 | 0.11 | 1.03 |
| Boualem Khoukhi | 720 | 0.50 | — | 0.50 |
| Abdulaziz Hatim | 589 | 0.31 | 0.15 | 0.46 |