Switzerland vs Bosnia and Herzegovina cheat sheet
Thu, 18 Jun 2026 · 19:00 UTC · Group B · SoFi Stadium
Switzerland2018 (12)Goals For2.00
Goals Against0.58
Corners2.33
Shots1.25
SoT—
Fouls6.17
Cards0.33
Cleansheet%67
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Bosnia and Herzegovina2010 (12)Goals For2.08
Goals Against1.25
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%25
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Rieder | 285 | 1.58 | 2.84 | — | — |
| Dan Ndoye | 444 | 1.42 | 1.42 | 0.20 | — |
| Denis Zakaria | 422 | 1.28 | 0.64 | 0.43 | — |
| Rubén Vargas | 437 | 1.24 | 1.24 | — | — |
| Remo Freuler | 602 | 1.20 | 1.05 | 0.15 | 2.17 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Sunjic | 658 | 3.28 | 2.60 | 0.27 | 5.40 |
| Ivan Basic | 283 | 2.54 | 1.91 | — | — |
| Arjan Malic | 334 | 2.43 | 4.31 | 0.27 | — |
| Adrian Leon Barisic | 297 | 2.42 | 0.61 | 0.30 | — |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.27 | 0.14 | 2.74 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 487 | 2.40 | 1.66 | 0.55 |
| Fabian Rieder | 285 | 0.32 | 0.32 | 2.53 |
| Dan Ndoye | 444 | 1.82 | 1.01 | 1.01 |
| Rubén Vargas | 437 | 1.03 | 0.41 | 1.65 |
| Denis Zakaria | 422 | 1.49 | 0.64 | 0.64 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Kerim Alajbegovic | 355 | 3.55 | 1.77 | 2.54 |
| Ivan Basic | 283 | 2.23 | 0.32 | 3.50 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 2.13 | 0.71 | 2.31 |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.82 | 1.37 |
| Amar Dedić | 681 | 1.06 | — | 1.45 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 487 | 2.40 | 1.66 | 0.74 |
| Dan Ndoye | 444 | 1.82 | 1.01 | 0.41 |
| Denis Zakaria | 422 | 1.49 | 0.64 | — |
| Rubén Vargas | 437 | 1.03 | 0.41 | 0.21 |
| Nico Elvedi | 540 | 0.67 | 0.17 | — |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Kerim Alajbegovic | 355 | 3.55 | 1.77 | 0.25 |
| Ivan Basic | 283 | 2.23 | 0.32 | — |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.82 | 0.14 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 2.13 | 0.71 | 0.18 |
| Nikola Katic | 612 | 1.76 | 1.03 | 0.15 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | 444 | 0.41 | 0.61 | 1.01 |
| Rubén Vargas | 437 | 0.21 | 0.62 | 0.82 |
| Breel Embolo | 487 | 0.74 | — | 0.74 |
| Fabian Rieder | 285 | — | 0.63 | 0.63 |
| Ricardo Rodríguez | 810 | 0.33 | 0.11 | 0.44 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Edin Džeko | 900 | 1.00 | 0.40 | 1.40 |
| Kerim Alajbegovic | 355 | 0.25 | 0.51 | 0.76 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |
| Amar Memic | 581 | — | 0.31 | 0.31 |
| Ermedin Demirovic | 657 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |