Australia vs Türkiye cheat sheet
Sun, 14 Jun 2026 · 04:00 UTC · Group D · BC Place Stadium
Australia2018 (20)Goals For2.40
Goals Against0.85
Corners1.65
Shots0.00
SoT—
Fouls3.40
Cards0.40
Cleansheet%40
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Türkiye2006 (14)Goals For1.93
Goals Against0.93
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%50
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley McGree | 374 | 1.68 | 1.20 | 0.24 | — |
| Ajdin Hrustic | 1114 | 1.13 | 1.78 | 0.24 | 2.75 |
| Martin Boyle | 1110 | 0.89 | 0.57 | 0.08 | 1.42 |
| Aiden O'Neill | 491 | 0.73 | 0.92 | — | 1.19 |
| Aziz Behich | 1193 | 0.68 | 0.91 | 0.08 | 1.36 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Okay Yokuşlu | 442 | 2.65 | 2.24 | 0.20 | — |
| İsmail Yüksek | 488 | 2.21 | 3.87 | 0.55 | 5.81 |
| Orkun Kökçü | 446 | 1.41 | 1.41 | 0.40 | — |
| Hakan Çalhanoğlu | 875 | 1.23 | 1.23 | 0.21 | 2.47 |
| Abdülkerim Bardakcı | 630 | 1.14 | 1.00 | 0.14 | 2.07 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Ajdin Hrustic | 1114 | 1.45 | 0.73 | 1.62 |
| Awer Mabil | 808 | 1.56 | 1.11 | 1.23 |
| Martin Boyle | 1110 | 1.14 | 0.57 | 1.30 |
| Riley McGree | 374 | 1.20 | 0.24 | 1.20 |
| Aiden O'Neill | 491 | 0.37 | — | 0.73 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Hakan Çalhanoğlu | 875 | 1.85 | 0.62 | 3.09 |
| Arda Güler | 574 | 2.35 | 0.47 | 2.04 |
| Kenan Yıldız | 584 | 2.16 | 0.92 | 1.85 |
| Kerem Aktürkoğlu | 566 | 2.23 | 0.95 | 0.64 |
| Orkun Kökçü | 446 | 1.21 | 1.01 | 1.21 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Awer Mabil | 808 | 1.56 | 1.11 | 0.22 |
| Ajdin Hrustic | 1114 | 1.45 | 0.73 | 0.24 |
| Riley McGree | 374 | 1.20 | 0.24 | — |
| Martin Boyle | 1110 | 1.14 | 0.57 | 0.24 |
| Aziz Behich | 1193 | 0.38 | — | — |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Arda Güler | 574 | 2.35 | 0.47 | 0.16 |
| Kerem Aktürkoğlu | 566 | 2.23 | 0.95 | 0.48 |
| Kenan Yıldız | 584 | 2.16 | 0.92 | 0.46 |
| Hakan Çalhanoğlu | 875 | 1.85 | 0.62 | 0.31 |
| Orkun Kökçü | 446 | 1.21 | 1.01 | 0.20 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Martin Boyle | 1110 | 0.24 | 0.32 | 0.57 |
| Ajdin Hrustic | 1114 | 0.24 | 0.08 | 0.32 |
| Riley McGree | 374 | — | 0.24 | 0.24 |
| Awer Mabil | 808 | 0.22 | — | 0.22 |
| Aziz Behich | 1193 | — | 0.08 | 0.08 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Hakan Çalhanoğlu | 875 | 0.31 | 0.51 | 0.82 |
| Arda Güler | 574 | 0.16 | 0.63 | 0.78 |
| Kerem Aktürkoğlu | 566 | 0.48 | — | 0.48 |
| Kenan Yıldız | 584 | 0.46 | — | 0.46 |
| Orkun Kökçü | 446 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |