Haiti vs Scotland cheat sheet
Sun, 14 Jun 2026 · 01:00 UTC · Group C · Gillette Stadium
HaitiGoals For1.73
Goals Against0.45
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%55
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
ScotlandGoals For1.42
Goals Against1.67
Corners6.00
Shots9.25
SoT—
Fouls10.83
Cards1.67
Cleansheet%25
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Josué Casimir | 322 | 3.35 | 1.96 | — | — |
| Leverton Pierre | 594 | 2.42 | 2.12 | 0.15 | 3.94 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 526 | 2.22 | 1.37 | 0.17 | 3.42 |
| Danley Jean Jacques | 756 | 2.14 | 1.67 | 0.24 | 3.69 |
| Carlens Arcus | 753 | 2.03 | 1.55 | 0.36 | 3.88 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Ferguson | 450 | 3.00 | 2.20 | 0.60 | 5.90 |
| Nathan Patterson | 277 | 2.92 | 3.25 | 0.65 | — |
| Grant Hanley | 720 | 2.25 | 1.13 | 0.25 | 3.56 |
| Ryan Christie | 489 | 2.02 | 3.31 | 0.37 | 4.79 |
| Ché Adams | 689 | 1.70 | 0.52 | 0.13 | 2.35 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Duckens Nazon | 588 | 4.59 | 1.68 | 1.38 |
| Louicius Deedson | 424 | 2.76 | 2.33 | 2.55 |
| Ruben Providence | 415 | 2.17 | 1.30 | 1.95 |
| Frantzdy Pierrot | 754 | 2.75 | 0.84 | 1.07 |
| Leverton Pierre | 594 | 1.67 | 0.45 | 1.36 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Christie | 489 | 0.92 | 0.55 | 3.13 |
| Ben Gannon-Doak | 344 | 1.57 | 1.05 | 1.57 |
| Ché Adams | 689 | 1.57 | 0.91 | 1.57 |
| John McGinn | 859 | 1.36 | 0.73 | 1.47 |
| Lyndon Dykes | 587 | 1.69 | 1.38 | 0.92 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Duckens Nazon | 588 | 4.59 | 1.68 | 0.92 |
| Louicius Deedson | 424 | 2.76 | 2.33 | 0.85 |
| Frantzdy Pierrot | 754 | 2.75 | 0.84 | 0.24 |
| Ruben Providence | 415 | 2.17 | 1.30 | 0.43 |
| Leverton Pierre | 594 | 1.67 | 0.45 | — |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Lyndon Dykes | 587 | 1.69 | 1.38 | 0.61 |
| Ben Gannon-Doak | 344 | 1.57 | 1.05 | 0.26 |
| Ché Adams | 689 | 1.57 | 0.91 | 0.39 |
| Scott McTominay | 540 | 1.50 | 0.33 | 0.17 |
| John McGinn | 859 | 1.36 | 0.73 | 0.42 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Duckens Nazon | 588 | 0.92 | 0.31 | 1.22 |
| Louicius Deedson | 424 | 0.85 | — | 0.85 |
| Ruben Providence | 415 | 0.43 | 0.22 | 0.65 |
| Danley Jean Jacques | 756 | 0.24 | 0.36 | 0.60 |
| Duke Lacroix | 720 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Patterson | 277 | 0.32 | 0.97 | 1.30 |
| Lyndon Dykes | 587 | 0.61 | — | 0.61 |
| John McGinn | 859 | 0.42 | 0.10 | 0.52 |
| Ben Gannon-Doak | 344 | 0.26 | 0.26 | 0.52 |
| Ché Adams | 689 | 0.39 | 0.13 | 0.52 |