Canada vs Bosnia and Herzegovina cheat sheet
Fri, 12 Jun 2026 · 19:00 UTC · Group B · BMO Field
Canada2022 (20)Goals For2.70
Goals Against0.40
Corners7.05
Shots5.15
SoT—
Fouls8.85
Cards1.45
Cleansheet%60
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Bosnia and Herzegovina2010 (12)Goals For2.08
Goals Against1.25
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%25
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 1.69 |
| Alistair Johnston | 1389 | 0.52 | 0.84 | — | 0.94 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.27 | — | 0.60 |
| Cyle Larin | 978 | 0.46 | — | — | 0.46 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.44 | 0.73 | 0.29 | 1.68 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Sunjic | 658 | 3.28 | 2.60 | 0.27 | 5.40 |
| Ivan Basic | 283 | 2.54 | 1.91 | — | — |
| Arjan Malic | 334 | 2.43 | 4.31 | 0.27 | — |
| Adrian Leon Barisic | 297 | 2.42 | 0.61 | 0.30 | — |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.27 | 0.14 | 2.74 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 1.00 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.40 |
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 0.09 |
| Liam Millar | 332 | 0.27 | 0.27 | 0.54 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.29 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Kerim Alajbegovic | 355 | 3.55 | 1.77 | 2.54 |
| Ivan Basic | 283 | 2.23 | 0.32 | 3.50 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 2.13 | 0.71 | 2.31 |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.82 | 1.37 |
| Amar Dedić | 681 | 1.06 | — | 1.45 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.60 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 0.42 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.40 | 0.16 | 0.24 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.07 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Kerim Alajbegovic | 355 | 3.55 | 1.77 | 0.25 |
| Ivan Basic | 283 | 2.23 | 0.32 | — |
| Ermedin Demirovic | 657 | 2.19 | 0.82 | 0.14 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 2.13 | 0.71 | 0.18 |
| Nikola Katic | 612 | 1.76 | 1.03 | 0.15 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 1.20 | — | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.60 | 0.27 | 0.87 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.42 | 0.83 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.24 | 0.16 | 0.40 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Edin Džeko | 900 | 1.00 | 0.40 | 1.40 |
| Kerim Alajbegovic | 355 | 0.25 | 0.51 | 0.76 |
| Esmir Bajraktarevic | 507 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |
| Amar Memic | 581 | — | 0.31 | 0.31 |
| Ermedin Demirovic | 657 | 0.14 | 0.14 | 0.27 |