Panama vs Croatia cheat sheet
Tue, 23 Jun 2026 · 23:00 UTC · Group L · BMO Field
Panama2014 (20)Goals For1.55
Goals Against0.90
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%45
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Croatia2018 (12)Goals For1.58
Goals Against0.42
Corners2.50
Shots0.00
SoT—
Fouls4.92
Cards0.42
Cleansheet%58
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| José Córdoba | 282 | 2.87 | 0.96 | 0.64 | — |
| Carlos Harvey | 412 | 2.62 | 1.75 | — | — |
| Cristian Martínez | 485 | 2.04 | 1.48 | 0.37 | 3.90 |
| José Luis Rodríguez | 926 | 0.68 | 0.58 | 0.10 | 1.26 |
| Yoel Bárcenas | 1237 | 0.65 | 0.36 | — | 0.84 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin Pongracic | 284 | 3.49 | 1.90 | 0.32 | — |
| Nikola Vlašić | 566 | 1.59 | 1.43 | 0.16 | 2.78 |
| Mario Pašalić | 547 | 1.32 | 0.82 | — | 1.73 |
| Josko Gvardiol | 690 | 1.04 | 1.17 | — | 1.63 |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.00 | 3.51 | — | — |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Ismael Díaz | 415 | 2.60 | 0.65 | 1.73 |
| Carlos Harvey | 412 | 1.97 | 0.87 | 0.87 |
| César Blackman | 282 | 1.91 | 0.96 | 0.64 |
| Cristian Martínez | 485 | 1.11 | 0.56 | 1.30 |
| Yoel Bárcenas | 1237 | 0.36 | 0.15 | 0.36 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramaric | 569 | 3.48 | 1.58 | 0.95 |
| Nikola Vlašić | 566 | 2.54 | 0.80 | 1.75 |
| Mario Pašalić | 547 | 2.63 | 1.48 | 1.32 |
| Josip Stanisic | 379 | 0.71 | 0.24 | 2.85 |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.25 | 0.75 | 2.01 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Ismael Díaz | 415 | 2.60 | 0.65 | 0.43 |
| Carlos Harvey | 412 | 1.97 | 0.87 | 0.22 |
| César Blackman | 282 | 1.91 | 0.96 | 0.32 |
| Cristian Martínez | 485 | 1.11 | 0.56 | 0.19 |
| Adalberto Carrasquilla | 1131 | 0.48 | — | — |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramaric | 569 | 3.48 | 1.58 | 0.32 |
| Mario Pašalić | 547 | 2.63 | 1.48 | 0.49 |
| Nikola Vlašić | 566 | 2.54 | 0.80 | 0.16 |
| Petar Sučić | 476 | 1.51 | 0.19 | — |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cecilio Waterman | 387 | 1.40 | — | 1.40 |
| Carlos Harvey | 412 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
| José Fajardo | 412 | 0.22 | 0.22 | 0.44 |
| Ismael Díaz | 415 | 0.43 | — | 0.43 |
| César Blackman | 282 | 0.32 | — | 0.32 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Mario Pašalić | 547 | 0.49 | 0.33 | 0.82 |
| Andrej Kramaric | 569 | 0.32 | 0.47 | 0.79 |
| Kristijan Jakic | 359 | 0.50 | — | 0.50 |
| Josip Stanisic | 379 | — | 0.47 | 0.47 |
| Ivan Perišić | 986 | 0.18 | 0.09 | 0.27 |