Croatia vs Ghana cheat sheet
Sat, 27 Jun 2026 · 21:00 UTC · Group L · Lincoln Financial Field
Croatia2018 (12)Goals For1.58
Goals Against0.42
Corners2.50
Shots0.00
SoT—
Fouls4.92
Cards0.42
Cleansheet%58
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Ghana2006 (11)Goals For1.82
Goals Against0.36
Corners—
Shots—
SoT—
Fouls—
Cards—
Cleansheet%64
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin Pongracic | 284 | 3.49 | 1.90 | 0.32 | — |
| Nikola Vlašić | 566 | 1.59 | 1.43 | 0.16 | 2.78 |
| Mario Pašalić | 547 | 1.32 | 0.82 | — | 1.73 |
| Josko Gvardiol | 690 | 1.04 | 1.17 | — | 1.63 |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.00 | 3.51 | — | — |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
No qualifying minutes — run npm run import:player-stats. | |||||
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramaric | 569 | 3.48 | 1.58 | 0.95 |
| Nikola Vlašić | 566 | 2.54 | 0.80 | 1.75 |
| Mario Pašalić | 547 | 2.63 | 1.48 | 1.32 |
| Josip Stanisic | 379 | 0.71 | 0.24 | 2.85 |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.25 | 0.75 | 2.01 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
No qualifying minutes — run npm run import:player-stats. | ||||
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Kramaric | 569 | 3.48 | 1.58 | 0.32 |
| Mario Pašalić | 547 | 2.63 | 1.48 | 0.49 |
| Nikola Vlašić | 566 | 2.54 | 0.80 | 0.16 |
| Petar Sučić | 476 | 1.51 | 0.19 | — |
| Kristijan Jakic | 359 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
No qualifying minutes — run npm run import:player-stats. | ||||
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Mario Pašalić | 547 | 0.49 | 0.33 | 0.82 |
| Andrej Kramaric | 569 | 0.32 | 0.47 | 0.79 |
| Kristijan Jakic | 359 | 0.50 | — | 0.50 |
| Josip Stanisic | 379 | — | 0.47 | 0.47 |
| Ivan Perišić | 986 | 0.18 | 0.09 | 0.27 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Ayew | 766 | 0.82 | 0.82 | 1.64 |
| Thomas Partey | 609 | 0.44 | 0.30 | 0.74 |
| Iñaki Williams | 376 | 0.48 | — | 0.48 |
| Alexander Djiku | 627 | 0.29 | — | 0.29 |
| Gideon Mensah | 800 | — | 0.22 | 0.22 |