Switzerland vs Canada cheat sheet
Wed, 24 Jun 2026 · 19:00 UTC · Group B · BC Place Stadium
Switzerland2018 (12)Goals For2.00
Goals Against0.58
Corners2.33
Shots1.25
SoT—
Fouls6.17
Cards0.33
Cleansheet%67
2.5+ Goals
9.5+ Corners
19.5+ Shots
9.5+ SoT
15.5+ Fouls
4.5+ Cards
Referee
TBC
Yellows / game—
Reds / game—
Fouls / game—
Referee data importer coming. FIFA confirms officials closer to kickoff.
Canada2022 (20)Goals For2.70
Goals Against0.40
Corners7.05
Shots5.15
SoT—
Fouls8.85
Cards1.45
Cleansheet%60
Defensive
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Rieder | 285 | 1.58 | 2.84 | — | — |
| Dan Ndoye | 444 | 1.42 | 1.42 | 0.20 | — |
| Denis Zakaria | 422 | 1.28 | 0.64 | 0.43 | — |
| Rubén Vargas | 437 | 1.24 | 1.24 | — | — |
| Remo Freuler | 602 | 1.20 | 1.05 | 0.15 | 2.17 |
| Player | Mins | Fouls/90 | Tackles/90 | Yel/90 | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 1.69 |
| Alistair Johnston | 1389 | 0.52 | 0.84 | — | 0.94 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.27 | — | 0.60 |
| Cyle Larin | 978 | 0.46 | — | — | 0.46 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.44 | 0.73 | 0.29 | 1.68 |
Offensive
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 487 | 2.40 | 1.66 | 0.55 |
| Fabian Rieder | 285 | 0.32 | 0.32 | 2.53 |
| Dan Ndoye | 444 | 1.82 | 1.01 | 1.01 |
| Rubén Vargas | 437 | 1.03 | 0.41 | 1.65 |
| Denis Zakaria | 422 | 1.49 | 0.64 | 0.64 |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Key Pass/90 |
|---|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 1.00 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.40 |
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 0.09 |
| Liam Millar | 332 | 0.27 | 0.27 | 0.54 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.29 |
Shooting
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Breel Embolo | 487 | 2.40 | 1.66 | 0.74 |
| Dan Ndoye | 444 | 1.82 | 1.01 | 0.41 |
| Denis Zakaria | 422 | 1.49 | 0.64 | — |
| Rubén Vargas | 437 | 1.03 | 0.41 | 0.21 |
| Nico Elvedi | 540 | 0.67 | 0.17 | — |
| Player | Mins | Shots/90 | SoT/90 | Goals/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 0.74 | 0.37 | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.47 | 0.33 | 0.60 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.17 | 0.42 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.40 | 0.16 | 0.24 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.36 | 0.22 | 0.07 |
Goalscoring
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | 444 | 0.41 | 0.61 | 1.01 |
| Rubén Vargas | 437 | 0.21 | 0.62 | 0.82 |
| Breel Embolo | 487 | 0.74 | — | 0.74 |
| Fabian Rieder | 285 | — | 0.63 | 0.63 |
| Ricardo Rodríguez | 810 | 0.33 | 0.11 | 0.44 |
| Player | Mins | Goals/90 | Assists/90 | G+A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Cyle Larin | 978 | 1.20 | — | 1.20 |
| Jonathan David | 1350 | 0.60 | 0.27 | 0.87 |
| Alphonso Davies | 1080 | 0.42 | 0.42 | 0.83 |
| Tajon Buchanan | 1120 | 0.24 | 0.16 | 0.40 |
| Richie Laryea | 1233 | 0.07 | 0.15 | 0.22 |